Toilleoir Athshondach WRC do PCB Monaróirí

Baile / Táirgí / Capacitor scannán / Capacitor Snubber / Toilleoir Athshondach WRC do PCB
Toilleoir Athshondach WRC do PCB Toilleoir Athshondach WRC do PCB

Toilleoir Athshondach WRC do PCB

Gnéithe:
Tógáil mhiotalaithe dhá thaobh, maoin fhéin-leighis
Caillteanas íseal agus ardú teochta dúchasach beag
Séalaithe le cás plaisteach lasair-retardant agus roisín (UL94 V-0)
Feidhmchláir Ghnáthúla:
Úsáidtear go forleathan i bhfeistí leictreonacha cumhachta i gciorcad sraitheach nó comhthreomhar athshondach, go háirithe oiriúnach le haghaidh ciorcad táthú agus soláthairtí cumhachta

Sonraíochtaí

caighdeán Tagartha GB/T 17702 (IEC 61071)
Catagóir Aeráide 40/105/56
Teocht Rátáilte 85 ℃
Teocht oibriúcháin -40~105 ℃
U N Gnáthvoltas 630/850/1000/1200/1600/2000/2500/3000Vdc 420/450/500/600/650/700/725/750Vac
Caoinfhulaingt toilleas ±5% (J) ± 10% (K)
Cruthúnas Voltas 1.5U N (10s)
R Ins Friotaíocht Inslithe C N ≤0.33μF: ≥15000MΩ C N >0.33μF: ≥5000s (20 ℃ 100Vdc, 1 nóiméad)
tanδ Fachtóir Dissipation ≤0.0005 (1kHz, 20 ℃)
t EL Saoil a bhfuiltear ag súil leis 100,000h@U N , Θ hs =70 ℃

Toisí(mm)

CN
(μF)
W
(mm)
H
(mm
T
(mm)
p
(mm)
b
(mm)
d
(mm)
Ls
(NH)
dV/dt
(V/linn)
ESR
@100kHz
(mΩ)
uas
(A)
630/700Vdc(420Vac) 0.68 37 25 15 32.5 5.1 1 23 900 5 8
1 37 30 16 32.5 5.1 1 23 900 5 11
1.5 37 34 20 32.5 10.2 1 23 900 4.5 17
2.2 42 40 20 37.5 10.2 1.2 29 600 4 18
3.3 42 44 24 37.5 10.2 1.2 29 600 3.5 20
4.7 42 45 30 37.5 20.3 1.2 29 600 3.5 23
7 57 45 30 52.5 20.3 1.2 33 360 2.5 25
9 57 50 35 52.5 20.3 1.2 33 360 2.5 28
850Vdc(450Vac) 0.47 37 25 15 32.5 5.1 1 23 1200 5 8
0.68 37 30 16 32.5 5.1 1 23 1200 5 11
1 37 34 20 32.5 10.2 1 23 1200 5 13
1.5 34 20 32.5 10.2 1 23 1200 5 18
1.5 42 40 20 37.5 10.2 1.2 29 750 4.5 18
2.2 42 40 20 37.5 10.2 1.2 29 750 4.5 19
3.3 42 45 30 37.5 20.3 1.2 29 750 4.5 21
4.7 57 45 30 52.5 20.3 1.2 33 450 4 24
6 57 50 35 52.5 20.3 1.2 33 450 4 26
1000Vdc(500Vac) 0.47 37 25 15 32.5 5.1 1 23 1300 5 8
0.68 37 30 16 32.5 5.1 1 23 1300 5 9
1 37 34 20 32.5 10.2 1 23 1300 4.5 14
1.5 42 40 20 37.5 10.2 1.2 29 850 4.5 16
2.2 42 44 24 37.5 10.2 1.2 29 850 4 20
3 42 45 30 37.5 20.3 1.2 29 850 4 21
3.3 57 45 30 52.5 20.3 1.2 33 500 4 20
4.7 57 50 35 52.5 20.3 1.2 33 500 4 22
1200Vdc(600Vac) 0.33 37 25 15 32.5 5.1 1 23 1500 5.5 8
0.47 37 30 16 32.5 5.1 1 23 1500 5.5 10
0.68 37 34 20 32.5 10*2 1 23 1500 5.5 11
1 42 40 20 37.5 10.2 1.2 29 950 5 15
1.5 42 44 24 37.5 10.2 1.2 29 950 4.5 17
2 42 45 30 37.5 20.3 1.2 29 950 4.5 18
2.2 57 45 30 52.5 20.3 1.2 33 600 4 18
3.3 57 50 35 52.5 20.3 1.2 33 600 4 21
1600Vdc(650Vac) 0.22 37 25 15 32.5 5.1 1 23 1900 6.5 7
0.33 37 30 16 32.5 5.1 1 23 1900 6.5 9
0.47 37 34 20 32.5 10.2 1 23 1900 6 13
0.68 42 40 20 37.5 10.2 1.2 29 1250 4 16
0.82 42 44 24 37.5 10.2 1.2 29 1250 4 17
1 42 45 30 37.5 20.3 1.2 29 1250 4 18
1.5 57 45 30 52.5 20.3 1.2 33 750 4 20
2 57 50 35 52.5 20.3 1.2 33 750 4 22
2000Vdc(700Vac) 0.15 37 25 15 32.5 5.1 1 23 2200 8.5 8
0.22 37 30 16 32.5 5.1 1 23 2200 6.5 9
0.33 37 34 20 32.5 10.2 1 23 2200 6.5 12
0.47 42 40 20 37.5 10.2 1.2 29 1300 5 15
0.68 42 44 24 37.5 10.2 1.2 29 1300 4.5 16
0.82 42 45 30 37.5 20.3 1.2 29 1300 4.5 17
1 57 45 30 52.5 20.3 1.2 33 850 4.5 20
1.5 57 50 35 52.5 20.3 1.2 33 850 4.5 22
2500Vdc(725Vac) 0.068 37 25 15 32.5 5.1 1 23 3200 9 6
0.1 37 30 16 32.5 5.1 1 23 3200 9 7
0.15 37 34 20 32.5 10.2 1 23 3200 8.5 10
0.22 42 40 20 37.5 10.2 1.2 29 2100 4.5 13
0.33 42 44 24 37.5 10.2 1.2 29 2100 4.5 15
0.47 42 45 30 37.5 20.3 1.2 29 2100 4 16
0.68 57 45 30 52.5 20.3 1.2 33 1200 4 17
1 57 50 35 52.5 20.3 1.2 33 1200 4 18
3000Vdc(750Vac) 0.047 37 25 15 32.5 5.1 1 23 3300 9.5 7
0.068 37 30 16 32.5 5.1 1 23 3300 9 8
0.1 37 34 20 32.5 10.2 1 23 3300 8.5 10
0.15 37 34 20 32.5 10.2 1 23 3300 8 11
0.22 42 40 20 37.5 10.2 1.2 29 2000 6 12
0.33 42 45 30 37.5 20.3 1.2 29 2000 5 14
0.47 57 45 30 52.5 20.3 1.2 33 1200 5 16
0.68 57 50 35 52.5 20.3 1.2 33 1200 5 17

Ceist? Amharc ar ár bhfreagra.

  • CÉ FAIDE IS FÉIDIR LIOM AN tAISeolas A FHÁIL TAR ÉIS AN FIOSRÚCHÁN A SHEOLADH WE? 

    Tabharfaimid freagra duit laistigh de 12 uair an chloig ón lá oibre.

  • AN BHFUIL MONARÓIR DÍREACH TÚ NÓ CUIDEACHTA TRÁDÁLA?

    Tá monarcha féin-úinéireachta againn, tá ár roinn díolacháin idirnáisiúnta féin againn freisin. Déanaimid go léir a tháirgeadh agus a dhíol uainn féin.

  • CÉ NA TÁIRGÍ IS FÉIDIR LIOM A THAIRISCINT?

    Dírímid ar toilleoirí scannáin.

  • CÉ NA hIARRATAIS A BHAINEANN AG DO THÁIRGÍ?

    Úsáidtear ár gcuid táirgí i raon leathan feidhmeanna, lena n-áirítear fearais tí, soláthairtí cumhachta, méadar leictreachais, soilsiú, meaisíní táthú, idirthuras iarnróid, feithiclí leictreacha, greillí cumhachta, UPS / EPS, trealamh leighis, inverters fótavoltach, tiontairí cumhachta gaoithe, agus tuilleadh.

  • AN FÉIDIR LEAT TÁIRGÍ CUSTAIMÉITHE A DHÉANAMH?

    Sea, táimid ag saineolaithe maidir le táirgí saincheaptha a dhéanamh de réir líníochtaí nó samplaí na gcustaiméirí.

FÚINN

Dírithe Ar Mhonarú Comhpháirteanna Leictreonacha ar feadh 20 Bliain.

Walson Bunaíodh leictreonaic i 2001, le níos mó ná 20 bliain de thaithí i R&D, déantúsaíocht, díol agus seirbhís toilleoirí scannáin. Saincheaptha Toilleoir Athshondach WRC do PCB Monaróirí agus Toilleoir Athshondach WRC do PCB Monarcha

Cloíimid i gcónaí le comhoibriú ard-uathoibrithe agus tionsclaíochta. leanann an chuideachta ag tabhairt isteach trealamh táirgeachta intíre agus eachtrannacha den scoth, cé go bhfuil bogearraí bainistíochta táirgeachta féinfhorbartha, bainistíocht chomhoibritheach fiontar ar oibriú eolaíoch agus éifeachtach, tá 1 billiún/ceannródaíocht acmhainne táirgthe bliantúil bainte amach aige, and an orderly rise.

Walson Tá níos mó tionscail clúdaithe ag táirgí leictreonaice, lena n-áirítear tionscal nua fuinnimh agus cumhachta, inverters Fótavoltach, Soilsiú LED, fearais tí agus foinsí cumhachta éagsúla agus tionscail eile.

Ag cloí le coincheap na teicneolaíochta nuálaíche, seirbhís macánta agus cáilíocht ghairmiúil, Walson Déanann leictreonaic táirgí toilleora a bhrú ar aghaidh go leanúnach agus is cinnte go mbeidh sé ina cheannródaí tionscail le buntáistí nuálacha.

Déan Teagmháil Linn
  • Cathaoirleach - Zhenqiu An
    Cathaoirleach - Zhenqiu An
  • VP - Anndra An
    VP - Anndra An
  • Salon ag Walson
    Salon ag Walson
  • Wall of Walson Honors
    Wall of Walson Honors
  • Stocaireacht ag Walson
    Stocaireacht ag Walson
  • Foirgneamh an Ionaid Táirgthe
    Foirgneamh an Ionaid Táirgthe
  • Ionad Táirgthe
    Ionad Táirgthe
  • WALSON
    WALSON
  • Oifig na Ceanncheathrún
    Oifig na Ceanncheathrún
  • Foireann Seirbhíse do Chustaiméirí
    Foireann Seirbhíse do Chustaiméirí
  • Dearadh Táirge
    Dearadh Táirge
  • Seomra boird ag Walson
    Seomra boird ag Walson
  • Salon ag Walson
    Salon ag Walson
  • Saotharlann Walson
    Saotharlann Walson
  • Saotharlann Walson
    Saotharlann Walson
  • Saotharlann Walson
    Saotharlann Walson
  • Tástáil Feidhmíochta ag Saotharlann Walson
    Tástáil Feidhmíochta ag Saotharlann Walson
  • Trealamh Táirgthe
    Trealamh Táirgthe
Nuacht

Tuilleadh idirbheartaíochta?
Tá áthas orainn cloisteáil uait.

Comhpháirtíocht A Thógáil Linn Lenár Léargas Tionscail!
agus fís straitéiseach!

* We promise never to disclose your information.

Aiseolas Teachtaireachta