Sraith CBB81 Ard-Voltais Miotalaithe Scannán Polapróipiléine / Scragall Toilleoir Monaróirí

Baile / Táirgí / Capacitor scannán / Toilleoir polapróipiléine / Sraith CBB81 Ard-Voltais Miotalaithe Scannán Polapróipiléine / Scragall Toilleoir
Sraith CBB81 Ard-Voltais Miotalaithe Scannán Polapróipiléine / Scragall Toilleoir Sraith CBB81 Ard-Voltais Miotalaithe Scannán Polapróipiléine / Scragall Toilleoir

Sraith CBB81 Ard-Voltais Miotalaithe Scannán Polapróipiléine / Scragall Toilleoir

Gnéithe:
Scannán/ scragall polapróipiléine mhiotalaithe, tógáil créachta
Caillteanas íseal agus ardú teochta dúchasach beag
Comhéifeacht teochta diúltach toilleas
Bratú púdar roisín eapocsa-retardant lasair (UL94/V-0)
Feidhmchláir Ghnáthúla:
Ciorcaid athshondais chothrománacha de mhonatóir scáileáin mhóra
Oiriúnach do chuisle ard agus ciorcad luchtaithe ard reatha
Oiriúnach do bhallasta leictreonach

Sonraíochtaí

Caighdeán Tagartha

GB/T10190(IEC 60384-16)

Catagóir Aeráide

40/105/21

Teocht Rátáilte

85 ℃

Raon Teocht Oibriúcháin

-40 ℃ ~ 105 ℃

Voltas Rátáilte

630V,800V,1000/1250V,1600V,2000V,2500V

Raon Toilleis

0.0010μF~0.036μF

Caoinfhulaingt toilleas

±3%(H),±5%(J),±10%(K)

Cruthúnas Voltas

1.75U R (5s)

Fachtóir Diomailt

≤10×10-⁴ (1kHz,20℃)

≤20×10-⁴ (10kHz,20℃)

Friotaíocht Inslithe

≥25000MΩ (20 ℃, 100V, 1 nóiméad)

Uasmhéid Aga Éirithe Pulse (dV/dt)

Má tá an voltas oibre (U) níos ísle ná an voltas rátáilte (U R ), is féidir leis an toilleoir a bheith d’oibrigh ag dV/dt níos airde.Sa cás seo, beidh an Faightear dV/dt uasta a cheadaítear trí an luach ceart a iolrú le U R /U.

U R (V)

dV/dt(V/μs)

P=15.0

630/800

11000

1000/125

28000

1600

32000

2000

35000

2500

40000

Toisí(mm)

CN
(uF)
W H T p d
630/800Vdc(40Vac) 0.001 18 10.1 5.7 15 0.8
0.0012 18 10.5 6 15 0.8
0.0015 18 11 6.5 15 0.8
0.0016 18 11.6 6.4 15 0.8
0.0018 18 11.9 6.7 15 0.8
0.002 18 12.2 7 15 0.8
0.0022 18 12.5 7.3 15 0.8
0.0024 18 12.7 7.5 15 0.8
0.0027 18 13.1 7.9 15 0.8
0.003 18 13.5 8.3 15 0.8
0.0033 18 13.8 8.6 15 0.8
0.0036 18 11.7 6.5 15 0.8
0.0039 18 12 6.7 15 0.8
0.0043 18 12.2 7 15 0.8
0.0047 18 12.5 7.3 15 0.8
0.0049 18 11.9 6.7 15 0.8
0.0051 18 12 6.8 15 0.8
0.0053 18 12.1 6.9 15 0.8
0.0056 18 11.5 6.2 15 0.8
0.006 18 11.6 6.4 15 0.8
0.0062 18 11.7 6.5 15 0.8
0.0065 18 11.8 66 15 0.8
0.0068 18 12 6.8 15 0.8
0.0072 18 12.1 6.9 15 0.8
0.0075 18 12.2 7 15 0.8
0.0078 18 12.4 7.1 15 0.8
0.0082 18 12.5 7.3 15 0.8
0.0084 18 12.6 7.4 15 0.8
0.0091 18 12.8 7.6 15 8
0.01 18 13.2 8 15 0.8
0.012 18 11.4 6.2 15 0.8
0.015 18 12 6.8 15 0.8
0.018 18 12.6 7.4 15 0.8
0.022 18 13.8 8.1 15 0.8
0.024 18 14.1 8.4 15 0.8
0.027 18 14.6 8.9 15 0.8
0.033 18 16.4 9.1 15 0.8
0.036 18 16.8 9.5 15 0.8
1000/1250Vdc(450Vac) 0.001 18 10.1 5.7 15 0.8
0.0012 18 10.5 6 15 0.8
0.0015 18 11 6.5 15 0.8
0.0016 18 11.6 6.4 15 0.8
0.0018 18 11.9 6.7 15 0.8
0.002 18 12.2 7 15 0.8
0.0022 18 12.5 7.3 15 0.8
0.0024 18 12.7 7.5 15 0.8
0.0027 18 13.6 7.9 15 0.8
0.003 18 14 8.3 15 0.8
0.0033 18 14.3 8.6 15 0.8
0.0036 18 11.7 6.5 15 0.8
0.0039 18 12 6.7 15 0.8
0.0043 18 12.2 7 15 0.8
0.0047 18 12.5 7.3 15 0.8
0.0049 18 12.6 7.4 15 0.8
0.0051 18 12.8 7.5 15 0.8
0.0053 18 12.9 7.7 15 0.8
0.0056 18 12.1 6.9 15 0.8
0.006 18 12.3 7.1 15 0.8
0.0062 18 12.4 7.2 15 0.8
0.0065 18 12.6 7.4 15 0.8
0.0068 18 12.7 7.5 15 0.8
0.0072 18 12.9 7.7 15 0.8
0.0075 18 13.5 7.8 15 0.8
0.0078 18 13.7 8 15 0.8
0.0082 18 13.9 8.1 15 0.8
0.0084 18 13.9 8.2 15 0.8
0.0091 18 14.2 9 15 0.8
0.01 18 14.6 9.4 15 0.8
0.012 18 15.4 10.2 15 0.8
0.015 18 14.9 9.7 15 0.8
0.018 18 15.7 10.5 15 0.8
0.022 18 16.7 11.5 15 0.8
1600Vdc(450Vac) 0.001 18 10.4 6 15 0.8
0.0012 18 10.8 6.4 15 0.8
0.0015 18 11.3 6.9 15 0.8
0.0016 18 12 6.8 15 0.8
0.0018 18 12.3 7.1 15 0.8
0.002 18 12.7 7.4 15 0.8
0.0022 18 12.9 7.7 15 0.8
0.0024 18 13.7 8 15 0.8
0.0027 18 11.4 6.2 15 0.8
0.003 18 11.7 6.5 15 0.8
0.0033 18 11.9 6.7 15 0.8
0.0036 18 11.4 6.2 15 0.8
0.0039 18 11.6 6.4 15 0.8
0.0043 18 11.8 6.6 15 0.8
0.0047 18 12.1 6.9 15 0.8
0.0049 18 12.2 7 15 0.8
0.0051 18 12.3 7.1 15 0.8
0.0053 18 12.4 7.2 15 0.8
0.0056 18 12.6 7.4 15 0.8
0.006 18 12.8 7.6 15 0.8
0.0062 18 12.9 7.7 15 0.8
0.0065 18 13.6 7.9 15 0.8
0.0068 18 13.7 8 15 0.8
0.0072 18 13.9 8.2 15 0.8
0.0075 18 14.1 8.4 15 0.8
0.0078 18 14.2 9 15 0.8
0.0082 18 14.4 9.2 15 0.8
0.0084 18 14.5 9.3 15 0.8
0.0091 18 14.9 9.6 15 0.8
0.01 18 15.3 10 15 0.8
0.012 18 16.1 10.9 15 0.8
2000Vdc(500Vac) 0.001 18 10.4 6 15 0.8
0.0012 18 10.8 6.4 15 0.8
0.0015 18 11.3 6.9 15 0.8
0.0016 18 12 6.8 15 0.8
0.0018 18 12.3 7.1 15 0.8
0.002 18 12.7 7.4 15 0.8
0.0022 18 12.9 7.7 15 0.8
0.0024 18 11.8 6.6 15 0.8
0.0027 18 12.1 6.9 15 0.8
0.003 18 12.4 7.2 15 0.8
0.0033 18 12.7 7.5 15 0.8
0.0036 18 12.2 7 15 0.8
0.0039 18 12.4 7.2 15 0.8
0.0043 18 12.7 7.5 15 0.8
0.0047 18 13.5 7.8 15 0.8
0.0049 18 13.7 8 15 0.8
0.0051 18 13.8 8.1 15 0.8
0.0053 18 13.9 8.2 15 0.8
0.0056 18 14.2 8.4 15 0.8
0.006 18 14.4 9.2 15 0.8
0.0062 18 14.5 9.3 15 0.8
0.0065 18 14.7 9.5 15 0.8
0.0068 18 14.9 9.7 15 0.8
0.0072 18 15.2 9.9 15 0.8
0.0075 18 15.3 10.1 15 0.8
0.0078 18 15.5 10.3 15 0.8
0.0082 18 15.7 10.5 15 0.8
0.0084 18 15.8 10.6 15 0.8
0.0091 18 16.2 11 15 0.8
0.01 18 16.7 11.5 15 0.8
2500Vdc(500Vac) 0.001 18 10.4 6 15 0.8
0.0012 18 10.8 6.4 15 0.8
0.0015 18 11.3 6.9 15 0.8
0.0016 18 12 6.8 15 0.8
0.0018 18 12.3 7.1 15 0.8
0.002 18 12.7 7.4 15 0.8
0.0022 18 12.9 7.7 15 0.8
0.0024 18 11.8 6.6 15 0.8
0.0027 18 12.1 6.9 15 0.8
0.003 18 12.4 7.2 15 0.8
0.0033 18 12.7 7.5 15 0.8
0.0036 18 13.5 7.8 15 0.8
0.0039 18 13.8 8.1 15 0.8
0.0043 18 14.1 8.4 15 0.8
0.0047 18 14.5 9.3 15 0.8
0.004 18 14.6 9.4 15 0.8
0.0051 18 14.8 9.6 15 0.8
0.0053 18 15 9.7 15 0.8
0.0056 18 15.2 10 15 0.8
0.006 18 15.5 10.3 15 0.8
0.0062 18 15.6 10.4 15 0.8
0.0065 18 15.9 10.6 15 0.8
0.0068 18 16.1 10.9 15 0.8
0.0072 18 16.3 11.1 15 0.8
0.0075 18 16.5 11.3 15 0.8
0.0078 18 16.7 11.5 15 0.8

Ceist? Amharc ar ár bhfreagra.

  • CÉ FAIDE IS FÉIDIR LIOM AN tAISeolas A FHÁIL TAR ÉIS AN FIOSRÚCHÁN A SHEOLADH WE? 

    Tabharfaimid freagra duit laistigh de 12 uair an chloig ón lá oibre.

  • AN BHFUIL MONARÓIR DÍREACH TÚ NÓ CUIDEACHTA TRÁDÁLA?

    Tá monarcha féin-úinéireachta againn, tá ár roinn díolacháin idirnáisiúnta féin againn freisin. Déanaimid go léir a tháirgeadh agus a dhíol uainn féin.

  • CÉ NA TÁIRGÍ IS FÉIDIR LIOM A THAIRISCINT?

    Dírímid ar toilleoirí scannáin.

  • CÉ NA hIARRATAIS A BHAINEANN AG DO THÁIRGÍ?

    Úsáidtear ár gcuid táirgí i raon leathan feidhmeanna, lena n-áirítear fearais tí, soláthairtí cumhachta, méadar leictreachais, soilsiú, meaisíní táthú, idirthuras iarnróid, feithiclí leictreacha, greillí cumhachta, UPS / EPS, trealamh leighis, inverters fótavoltach, tiontairí cumhachta gaoithe, agus tuilleadh.

  • AN FÉIDIR LEAT TÁIRGÍ CUSTAIMÉITHE A DHÉANAMH?

    Sea, táimid ag saineolaithe maidir le táirgí saincheaptha a dhéanamh de réir líníochtaí nó samplaí na gcustaiméirí.

FÚINN

Dírithe Ar Mhonarú Comhpháirteanna Leictreonacha ar feadh 20 Bliain.

Walson Bunaíodh leictreonaic i 2001, le níos mó ná 20 bliain de thaithí i R&D, déantúsaíocht, díol agus seirbhís toilleoirí scannáin. Saincheaptha Sraith CBB81 Ard-Voltais Miotalaithe Scannán Polapróipiléine / Scragall Toilleoir Monaróirí agus Sraith CBB81 Ard-Voltais Miotalaithe Scannán Polapróipiléine / Scragall Toilleoir Monarcha

Cloíimid i gcónaí le comhoibriú ard-uathoibrithe agus tionsclaíochta. leanann an chuideachta ag tabhairt isteach trealamh táirgeachta intíre agus eachtrannacha den scoth, cé go bhfuil bogearraí bainistíochta táirgeachta féinfhorbartha, bainistíocht chomhoibritheach fiontar ar oibriú eolaíoch agus éifeachtach, tá 1 billiún/ceannródaíocht acmhainne táirgthe bliantúil bainte amach aige, and an orderly rise.

Walson Tá níos mó tionscail clúdaithe ag táirgí leictreonaice, lena n-áirítear tionscal nua fuinnimh agus cumhachta, inverters Fótavoltach, Soilsiú LED, fearais tí agus foinsí cumhachta éagsúla agus tionscail eile.

Ag cloí le coincheap na teicneolaíochta nuálaíche, seirbhís macánta agus cáilíocht ghairmiúil, Walson Déanann leictreonaic táirgí toilleora a bhrú ar aghaidh go leanúnach agus is cinnte go mbeidh sé ina cheannródaí tionscail le buntáistí nuálacha.

Déan Teagmháil Linn
  • Cathaoirleach - Zhenqiu An
    Cathaoirleach - Zhenqiu An
  • VP - Anndra An
    VP - Anndra An
  • Salon ag Walson
    Salon ag Walson
  • Wall of Walson Honors
    Wall of Walson Honors
  • Stocaireacht ag Walson
    Stocaireacht ag Walson
  • Foirgneamh an Ionaid Táirgthe
    Foirgneamh an Ionaid Táirgthe
  • Ionad Táirgthe
    Ionad Táirgthe
  • WALSON
    WALSON
  • Oifig na Ceanncheathrún
    Oifig na Ceanncheathrún
  • Foireann Seirbhíse do Chustaiméirí
    Foireann Seirbhíse do Chustaiméirí
  • Dearadh Táirge
    Dearadh Táirge
  • Seomra boird ag Walson
    Seomra boird ag Walson
  • Salon ag Walson
    Salon ag Walson
  • Saotharlann Walson
    Saotharlann Walson
  • Saotharlann Walson
    Saotharlann Walson
  • Saotharlann Walson
    Saotharlann Walson
  • Tástáil Feidhmíochta ag Saotharlann Walson
    Tástáil Feidhmíochta ag Saotharlann Walson
  • Trealamh Táirgthe
    Trealamh Táirgthe
Nuacht

Tuilleadh idirbheartaíochta?
Tá áthas orainn cloisteáil uait.

Comhpháirtíocht A Thógáil Linn Lenár Léargas Tionscail!
agus fís straitéiseach!

* We promise never to disclose your information.

Aiseolas Teachtaireachta