caighdeán Tagartha | GB/T 17702 (IEC 61071) |
Catagóir Aeráide | 40/105/56 |
Teocht Rátáilte | 85 ℃ |
Teocht oibriúcháin | -40~105 ℃ |
Gnáthvoltas na NA | 630/850/1000/1200/1600/2000/2500/3000Vdc 420/450/500/600/650/700/725/750Vac |
Caoinfhulaingt toilleas | ±5% (J) ± 10% (K) |
Cruthúnas Voltas | 1.5U N (10s) |
Friotaíocht Insliú Rins | C N ≤0.33μF: ≥15000MΩ C N >0.33μF: ≥5000s (20 ℃ 100Vdc, 1 nóiméad) |
tanδ Fachtóir Dissipation | ≤0.0005 (1kHz, 20 ℃) |
tEL Saoil Ionchais | 100,000h@U N , Θ hs =70 ℃ |
CN (μF) | W (mm) | H (mm) | T (mm) | L s (nH) | dV/dt (V/μs) | ESR @100kHz (mΩ) | mé uas (A) | nóta | |
630Vdc(420Vac) | 0.68 | 37 | 25 | 15 | 23 | 900 | 5 | 9 | |
1 | 37 | 30 | 16 | 23 | 900 | 5 | 12 | ||
1.5 | 37 | 34 | 20 | 23 | 900 | 4.5 | 17 | ||
22 | 42 | 40 | 20 | 29 | 600 | 4 | 18.5 | ||
3.3 | 42 | 44 | 24 | 29 | 600 | 3.5 | 20 | ||
4.7 | 42 | 45 | 30 | 29 | 600 | 3.5 | 23 | ||
6 | 42 | 43 | 42 | 29 | 600 | 3 | 25 | ||
7 | 57 | 45 | 30 | 33 | 360 | 2.5 | 25 | ||
9 | 57 | 50 | 35 | 33 | 360 | 2.5 | 29 | ||
850Vdc(450Vac) | 0.47 | 37 | 25 | 15 | 23 | 1200 | 5 | 9 | |
0.68 | 37 | 30 | 16 | 23 | 1200 | 5 | 12 | ||
1 | 37 | 34 | 20 | 23 | 1200 | 5 | 14 | ||
1.5 | 37 | 34 | 20 | 23 | 1200 | 5 | 18 | ||
1.5 | 42 | 40 | 20 | 29 | 750 | 4.5 | 18.5 | ||
2.2 | 42 | 40 | 20 | 29 | 750 | 4.S | 19.5 | ||
3.3 | 42 | 45 | 30 | 29 | 750 | 4.5 | 21.5 | ||
4.7 | 57 | 45 | 30 | 33 | 450 | 4 | 24.5 | ||
6 | 57 | 50 | 35 | 33 | 450 | 4 | 26 | ||
1000Vdc(500Vac) | 0.47 | 37 | 25 | 15 | 23 | 1300 | 5 | 9 | |
0.68 | 37 | 30 | 16 | 23 | 1300 | S | 10.5 | ||
1 | 37 | 34 | 20 | 23 | 1300 | 4.5 | 15 | ||
1.5 | 42 | 40 | 20 | 29 | 850 | 4.5 | 16 | ||
2.2 | 42 | 44 | 24 | 29 | 850 | 4 | 20 | ||
3.3 | 42 | 43 | 42 | 29 | 850 | 4 | 22 | ||
3.3 | 57 | 45 | 30 | 33 | 500 | 4 | 20 | ||
4.7 | 57 | 50 | 35 | 33 | 500 | 4 | 22 | ||
1200Vdc(600Vac) | 0.33 | 37 | 25 | 15 | 23 | 1500 | 4.5 | 9 | |
0.47 | 37 | 30 | 16 | 23 | 1500 | 4.5 | 11 | ||
0.68 | 37 | 34 | 20 | 23 | 1500 | 4.5 | 12.5 | ||
1 | 42 | 40 | 20 | 29 | 950 | 4 | 16 | ||
1.5 | 42 | 44 | 24 | 29 | 950 | 4 | 19.5 | ||
2.2 | 42 | 43 | 42 | 29 | 950 | 4 | 21 | ||
2.2 | 57 | 45 | 30 | 33 | 600 | 3.8 | 20 | ||
3.3 | 57 | 50 | 35 | 33 | 600 | 3.8 | 23 | ||
1600Vdc(650Vac) | 0.22 | 37 | 25 | 15 | 23 | 1900 | 6 | 8 | |
0.33 | 37 | 30 | 16 | 23 | 1900 | 6 | 10 | ||
0.47 | 37 | 34 | 20 | 23 | 1900 | 5.5 | 14 | ||
0.68 | 42 | 40 | 20 | 29 | 1250 | 4 | 16 | ||
1 | 42 | 45 | 30 | 29 | 1250 | 4 | 19.5 | ||
1.5 | 42 | 43 | 42 | 29 | 1250 | 4 | 21 | ||
1.5 | 57 | 45 | 30 | 33 | 750 | 3.5 | 22 | ||
2 | 57 | 50 | 35 | 33 | 750 | 3.5 | 24 | ||
2000Vdc(700Vac) | 0.1 | 37 | 25 | 15 | 23 | 2300 | 8 | 7 | |
0.15 | 37 | 25 | 15 | 23 | 2300 | 8 | 8.5 | ||
0.22 | 37 | 30 | 16 | 23 | 2300 | 6 | 10 | ||
0.33 | 37 | 34 | 20 | 23 | 2300 | 6 | 13 | ||
0.47 | 42 | 40 | 20 | 29 | 1300 | 4 | 15.5 | ||
0.68 | 42 | 44 | 24 | 29 | 1300 | 3.5 | 18.5 | ||
1 | 42 | 43 | 42 | 29 | 1300 | 3.5 | 21 | ||
1 | 57 | 45 | 30 | 33 | 850 | 4 | 24 | ||
1.5 | 57 | 50 | 35 | 33 | 850 | 4 | 24 | ||
2500Vdc(725Vac) | 0.068 | 37 | 25 | 15 | 23 | 3300 | 8.5 | 6.5 | |
0.1 | 37 | 30 | 16 | 23 | 3300 | 8.5 | 8 | ||
0.15 | 37 | 34 | 20 | 23 | 3300 | 8 | 11 | ||
0.22 | 42 | 40 | 20 | 29 | 2100 | 4 | 14 | ||
0.33 | 42 | 44 | 24 | 29 | 2100 | 43.5 | 15.5 | ||
0.47 | 42 | 45 | 30 | 29 | 2100 | 3.5 | 18 | ||
0.68 | 42 | 43 | 42 | 29 | 2100 | 3.5 | 18.5 | ||
0.68 | 57 | 45 | 30 | 33 | 1200 | 3.5 | 19 | ||
1 | 57 | 50 | 35 | 33 | 1200 | 3.5 | 19.5 | ||
3000Vdc(750Vac) | 0.047 | 37 | 25 | 15 | 23 | 3500 | 8.5 | 7.5 | |
0.068 | 37 | 30 | 16 | 23 | 3500 | 8 | 9 | ||
0.1 | 37 | 34 | 20 | 23 | 3500 | 7.5 | 10.5 | ||
0.15 | 37 | 34 | 20 | 23 | 3500 | 7 | 12 | ||
0.22 | 42 | 40 | 20 | 29 | 2100 | 5 | 13 | ||
33 | 42 | 45 | 30 | 29 | 2100 | 4.5 | 16.5 | ||
0.47 | 42 | 43 | 42 | 29 | 2100 | 4 | 18 | ||
0.47 | 57 | 45 | 30 | 33 | 1200 | 4 | 18.5 | ||
0.68 | 57 | 50 | 35 | 33 | 1200 | 4 | 19 |
Tabharfaimid freagra duit laistigh de 12 uair an chloig ón lá oibre.
Tá monarcha féin-úinéireachta againn, tá ár roinn díolacháin idirnáisiúnta féin againn freisin. Déanaimid go léir a tháirgeadh agus a dhíol uainn féin.
Dírímid ar toilleoirí scannáin.
Úsáidtear ár gcuid táirgí i raon leathan feidhmeanna, lena n-áirítear fearais tí, soláthairtí cumhachta, méadar leictreachais, soilsiú, meaisíní táthú, idirthuras iarnróid, feithiclí leictreacha, greillí cumhachta, UPS / EPS, trealamh leighis, inverters fótavoltach, tiontairí cumhachta gaoithe, agus tuilleadh.
Sea, táimid ag saineolaithe maidir le táirgí saincheaptha a dhéanamh de réir líníochtaí nó samplaí na gcustaiméirí.
Walson Bunaíodh leictreonaic i 2001, le níos mó ná 20 bliain de thaithí i R&D, déantúsaíocht, díol agus seirbhís toilleoirí scannáin. Saincheaptha Sraith WSL Snubber Capacitor do IGBT (Críochfoirt Lug) Monaróirí agus Sraith WSL Snubber Capacitor do IGBT (Críochfoirt Lug) Monarcha
Cloíimid i gcónaí le comhoibriú ard-uathoibrithe agus tionsclaíochta. leanann an chuideachta ag tabhairt isteach trealamh táirgeachta intíre agus eachtrannacha den scoth, cé go bhfuil bogearraí bainistíochta táirgeachta féinfhorbartha, bainistíocht chomhoibritheach fiontar ar oibriú eolaíoch agus éifeachtach, tá 1 billiún/ceannródaíocht acmhainne táirgthe bliantúil bainte amach aige, and an orderly rise.
Walson Tá níos mó tionscail clúdaithe ag táirgí leictreonaice, lena n-áirítear tionscal nua fuinnimh agus cumhachta, inverters Fótavoltach, Soilsiú LED, fearais tí agus foinsí cumhachta éagsúla agus tionscail eile.
Ag cloí le coincheap na teicneolaíochta nuálaíche, seirbhís macánta agus cáilíocht ghairmiúil, Walson Déanann leictreonaic táirgí toilleora a bhrú ar aghaidh go leanúnach agus is cinnte go mbeidh sé ina cheannródaí tionscail le buntáistí nuálacha.
Gnéithe: Maoin leictreach níos fearr, iontaofa... Féach Níos Mó
Gnéithe: Maoin leictreach níos fearr, iontaofa... Féach Níos Mó
Gnéithe: Maoin leictreach níos fearr, iontaofa... Féach Níos Mó
Gnéithe: Tógáil mhiotalaithe dhá thaobh, maoin... Féach Níos Mó
Gnéithe: Leictreoid mhiotalaithe dhá thaobh, s... Féach Níos Mó
Gnéithe: Scannán poileistear miotalaithe, tógá... Féach Níos Mó
Gnéithe: Scannán/scragall, cineál créachta nea... Féach Níos Mó
Gnéithe: FR-4 bhlaosc sorcóir feadán eapocsa, ... Féach Níos Mó
1. Toilleoirí cuisle fuinnimh i línte tarchuir agus i bhfostáisiúin I gcórais chum...
LÉIGH NÍOS MÓMeicníocht de chaillteanas tréleictreach Nuair a bhíonn an toilleoir scannán snubber...
LÉIGH NÍOS MÓSaintréithe agus Buntáistí Toilleoirí Scannán AC Léiríonn toilleoirí scannán AC, len...
LÉIGH NÍOS MÓDúshláin ceallraí agus teacht chun cinn toilleoirí scannán DC-Link Tá an fhreagracht...
LÉIGH NÍOS MÓCeannairí i gCiorcaid Ardmhinicíochta: Cur i bhFeidhm Toilleoirí Poileester i dTeilea...
LÉIGH NÍOS MÓCóipcheart &cóip; Wuxi Walson Leictreonaic Co, Teo.  Saincheaptha Sraith WSL Snubber Capacitor do IGBT (Críochfoirt Lug) Monaróirí